Sección de descarga

 

Cartografía sobre sequía (SPI, Índice de Precipitación Estandarizada) en formato PDF

 

  Mapas del SPI del año 2000  
 
SPI-3   SPI-12
Enero 2000   Julio 2000 Enero 2000   Julio 2000
Febrero 2000 Agosto 2000 Febrero 2000 Agosto 2000
Marzo 2000 Septiembre 2000 Marzo 2000 Septiembre 2000
Abril 2000 Octubre 2000 Abril 2000 Octubre 2000
Mayo 2000 Noviembre 2000 Mayo 2000 Noviembre 2000
Junio 2000 Diciembre 2000 Junio 2000 Diciembre 2000
 
 
Mapas del SPI del año 2001
 
SPI-3   SPI-12
Enero 2000   Julio 2000 Enero 2001   Julio 2001
Febrero 2000 Agosto 2000 Febrero 2001 Agosto 2001
Marzo 2000 Septiembre 2000 Marzo 2001 Septiembre 2001
Abril 2000 Octubre 2000 Abril 2001 Octubre 2001
Mayo 2000 Noviembre 2000 Mayo 2001 Noviembre 2001
Junio 2000 Diciembre 2000 Junio 2001 Diciembre 2001
 
 
Mapas del SPI del año 2002
 
SPI-3   SPI-12
Enero 2002 Julio 2002 Enero 2002   Julio 2002
Febrero 2002 Agosto 2002 Febrero 2002 Agosto 2002
Marzo 2002 Septiembre 2002 Marzo 2002 Septiembre 2002
Abril 2002 Octubre 2002 Abril 2002 Octubre 2002
Mayo 2002 Noviembre 2002 Mayo 2002 Noviembre 2002
Junio 2002 Diciembre 2002 Junio 2002 Diciembre 2002
 
 
Mapas del SPI del año 2003
 
SPI-3   SPI-12
Enero 2003 Julio 2003 Enero 2003   Julio 2003
Febrero 2003 Agosto 2003 Febrero 2003 Agosto 2003
Marzo 2003 Septiembre 2003 Marzo 2003 Septiembre 2003
Abril 2003 Octubre 2003 Abril 2003 Octubre 2003
Mayo 2003 Noviembre 2003 Mayo 2003 Noviembre 2003
Junio 2003 Diciembre 2003 Junio 2003 Diciembre 2003
 
 
Mapas del SPI del año 2004
 
SPI-3   SPI-12
Enero 2004 Julio 2004 Enero 2004   Julio 2004
Febrero 2004 Agosto 2004 Febrero 2004 Agosto 2004
Marzo 2004 Septiembre 2004 Marzo 2004 Septiembre 2004
Abril 2004 Octubre 2004 Abril 2004 Octubre 2004
Mayo 2004 Noviembre 2004 Mayo 2004 Noviembre 2004
Junio 2004 Diciembre 2004 Junio 2004 Diciembre 2004
 
 
Mapas del SPI del año 2005
 
SPI-3   SPI-12
Enero 2005 Julio 2005 Enero 2005   Julio 2005
Febrero 2005 Agosto 2005 Febrero 2005 Agosto 2005
Marzo 2005 Septiembre 2005 Marzo 2005 Septiembre 2005
Abril 2005 Octubre 2005 Abril 2005 Octubre 2005
Mayo 2005 Noviembre 2005 Mayo 2005 Noviembre 2005
Junio 2005 Diciembre 2005 Junio 2005 Diciembre 2005
 
 
Mapas del SPI del año 2006
 
SPI-3   SPI-12
Enero 2006 Julio 2006 Enero 2006   Julio 2006
Febrero 2006 Agosto 2006 Febrero 2006 Agosto 2006
Marzo 2006 Septiembre 2006 Marzo 2006 Septiembre 2006
Abril 2006 Octubre 2006 Abril 2006 Octubre 2006
Mayo 2006 Noviembre 2006 Mayo 2006 Noviembre 2006
Junio 2006 Diciembre 2006 Junio 2006 Diciembre 2006
 
 
Mapas del SPI del año 2007
SPI-3   SPI-12
Enero 2007 Julio 2007io 2006 Enero 2007   Julio 200706
Febrero 2007 Agosto 2007i 2006 Febrero 2007 Agosto 200706
Marzo 20076 Septiembre 2007 Marzo 2007 Septiembre 200706
Abril 2007 Octubre 2006 Abril 2007 Octubre 2006
Mayo 2007 Noviembre 2006 Mayo 2007ayo 2006 Noviembre 2006
Junio 2007u Diciembre 2006 Junio 20072006 Diciembre 2006

 

Programa hidráulico de gran visión